環境
自社の事業活動における排出量(Scope1+2)
| 単位 | 2021年度 実 績 | 2022年度 実 績 | 2023年度 実 績 | 2024年度 実 績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 小糸製作所 | 千t-CO₂ | 13.0 | 11.3 | 11.1 | 10.4 | 
| 国内関係会社 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | ||
| 海外関係会社 | 28.6 | 24.4 | 29.1 | 28.1 | ||
| 連結 | 50.3 | 44.5 | 49.0 | 46.8 | ||
| Scope2 | 小糸製作所 | 千t-CO₂ | 43.8 | 37.0 | 0.1 | 0.1 | 
| 国内関係会社 | 24.9 | 21.0 | 2.2 | 2.2 | ||
| 海外関係会社 | 306.4 | 306.1 | 275.4 | 235.2 | ||
| 連結 | 375.0 | 364.2 | 277.8 | 237.5 | ||
| Scope1+2 | 小糸製作所 | 千t-CO₂ | 56.8 | 48.3 | 11.2 | 10.5 | 
| 国内関係会社 | 33.5 | 29.9 | 11.0 | 10.5 | ||
| 海外関係会社 | 335.0 | 330.5 | 304.5 | 263.3 | ||
| 連結 | 425.2 | 408.6 | 326.7 | 284.3 | 
サプライチェーン排出量(Scope3)
| 単位 | 2021年度 実 績 | 2022年度 実 績 | 2023年度 実 績 | 2024年度 実 績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.購入した製品・サービス | 千t-CO₂ | 2,302.8 | 2,556.5 | 2,824.6 | 2,634.5 | 
| 2.資本財 | 123.2 | 157.5 | 158.0 | 157.6 | |
| 3.Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 42.7 | 36.0 | 37.1 | 34.4 | |
| 4.輸送・配送(上流) | 37.9 | 44.1 | 49.7 | 50.2 | |
| 5.事業から出る廃棄物 | 5.2 | 6.1 | 6.0 | 6.5 | |
| 6.出張 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | |
| 7.雇用者の通勤 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | |
| 8.リース資産(上流) | - | - | - | - | |
| 9.輸送・配送(下流) | - | - | - | - | |
| 10.販売した製品の加工 | - | - | - | - | |
| 11.販売した製品の使用 | 1,026.1 | 1,055.2 | 1,047.1 | 959.7 | |
| 12.販売した製品の廃棄 | 16.6 | 17.8 | 19.2 | 17.4 | |
| 13.リース資産(下流) | - | - | - | - | |
| 14.フランチャイズ | - | - | - | - | |
| 15.投資 | - | - | - | - | |
| 合計(連結) | 3,571.9 | 3,890.6 | 4,159.8 | 3,878.0 | 
※小糸製作所では、CO₂以外の温室効果ガス排出量は僅少であるため、CO₂排出量を記載しております。
| 単位 | 2019年度 実 績 | 2020年度 実 績 | 2021年度 実 績 | 2022年度 実 績 | 2023年度 実 績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 千t-CO₂ | 14.0 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 13.4 | 
| エネルギー原単位 | ㎘/億円 | 1.48 | 1.54 | 1.57 | 1.56 | 1.47 | 
| 単位 | 2019年度 実 績 | 2020年度 実 績 | 2021年度 実 績 | 2022年度 実 績 | 2023年度 実 績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDヘッドランプの環境貢献量 | 千t-CO₂ | 218.3 | 287.0 | 373.8 | 465.5 | 558.1 | 
・CO₂削減貢献量の算定は、EU「Technical Guidelines for the preparation of applications for the a pproval of innovative technologies pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 and Regulation(EU) No 510/2011」やJAPIA「LCI 算出ガイドライン付則2(使用段階環境負荷算出用データ表)第二版」を参考として、当社で作成した算定方法に基づいて実施しています。
【算定方法】
省電力効果※(W)/1,000×ガソリン・電力変換効率(ℓ/kWh)/オルタネータ効率×燃料のCO₂排出係数(tCO₂/ℓ)×クルマの年間走行時間(h)×ヘッドランプの使用時間割合×KOITOグループLEDヘッドランプ搭載車両台数
※ハロゲンヘッドランプとLEDヘッドランプ使用時の消費電力量の差
| 単位 | 2019年度 実 績 | 2020年度 実 績 | 2021年度 実 績 | 2022年度 実 績 | 2023年度 実 績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRTR法※対象化学物質 | 取扱量 | t | 342.0 | 264.7 | 244.0 | 215.2 | 250.0 | 
| 大気排出量 | t | 102.3 | 84.5 | 69.9 | 58.2 | 64.1 | |
| 廃棄物等 移動量 | t | 9.4 | 7.6 | 5.9 | 4.7 | 12.0 | |
| 水域移動量 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| VOC(揮発性有機化合物) 排出量 | 全体 | t | 272 | 220 | 192 | 173 | 173 | 
| 排出量原単位 | t/百万円 | 12.8 | 12.9 | 12.1 | 10.9 | 9.6 | 
※PRTR(化学物質管理促進)法:特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律
| 単位 | 2019年度 実 績 | 2020年度 実 績 | 2021年度 実 績 | 2022年度実 績 | 2023年度実 績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入量 | 原材料 | 樹脂材料 | t | 43,821 | 45,635 | 43,807 | 36,383 | 40,687 | ||
| 有機溶剤塗料類 | t | 999 | 797 | 747 | 686 | 668 | ||||
| PRTR法届出 対象化学物質※ | t | 342 | 265 | 244 | 215 | 250 | ||||
| エネルギー | 電力 | 千kwh | 111,810 | 103,247 | 107,732 | 109,597 | 113,935 | |||
| うち再生可能エネルギー | 千kwh (%) | ー | ー | ー | 27,106 (24.7) | 113,375 (99.5) | ||||
| 都市ガス | 千㎥ | 2,756 | 1,921 | 1,902 | 1,787 | 1,738 | ||||
| LPG | t | 3,330 | 3,070 | 2,897 | 2,420 | 2,406 | ||||
| 重油 | kl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 水 | 市水 | 千t | 245 | 204 | 182 | 177 | 189 | |||
| 工業用水 | 千t | 535 | 468 | 472 | 534 | 590 | ||||
| 再資源化 (マテリアルリサイクル) | 樹脂材 | t | 457 | 399 | 359 | 361 | 377 | |||
| 排出量 | 大気への 排出 | CO₂ | 千t | 64.3 | 57.8 | 56.7 | 48.3 | 11.2 | ||
| PRTR法届出 対象化学物質 | t | 105 | 85 | 70 | 58 | 64 | ||||
| VOC (揮発性有機化合物) | t | ー | ー | 192.0 | 173.0 | 173.0 | ||||
| 水域への 排出 | 排水※ | t | 200 | 164 | 142 | 162 | 162 | |||
| 社外 排出物 | 再資源化 (マテリアルリサイクル) | t | 5,796 | 5,145 | 4,626 | 4,803 | 5,185 | |||
| 熱利用 (サーマルリサイクル) | t | 398 | 309 | 313 | 276 | |||||
| 廃棄物 | 全体 | t | 2,909 | 2,407 | 2,297 | 2,321 | 2,231 | |||
| 廃棄物 原単位 | t/億円 | 1.33 | 1.17 | 1.20 | 1.1 | 0.9 | ||||
| PRTR届出対象 化学物質 | t | 9.4 | 7.6 | 5.9 | 4.7 | 12.0 | ||||
※下水道排水量及び排水処理場排水量
| 単位 | 2019年度 実 績 | 2020年度 実 績 | 2021年度 実 績 | 2022年度 実 績 | 2023年度 実 績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水使用量 | 全体 | t | 780,102 | 672,239 | 654,026 | 711,431 | 779,149 | 
| 原単位 | t/百万円 | 3.58 | 3.26 | 3.41 | 3.41 | 3.14 | |
| 排水量 | 全体 | t | 200,447 | 163,573 | 142,963 | 161,797 | 161,948 | 
| 原単位 | t/百万円 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.65 | |
| 単位 | |||
|---|---|---|---|
| ISO14001認証取得 | 小糸製作所 | 拠点 | 5拠点:静岡工場、榛原工場、相良工場、富士川工機工場、小糸パーツセンター | 
| 国内関係会社 | 7拠点:小糸九州、アオイテック、静岡電装、日星工業、藤枝オートライティング、静岡ワイヤーハーネス、コイト電工 | ||
| 海外関係会社 | 12拠点:NAL、NALメキシコ、NALブラジル、KEL、KCZ、広州小糸、湖北小糸、福州小糸大億、タイ・コイト、インドネシア・コイト、大億交通工業、IJL | ||
| エコアクション21 | 3拠点:榛原工機、静岡金型、竹田サンテック | ||
| グリーン経営認証 | 1拠点:コイト運輸 | ||
※ 2024年3月末現在
| 単位 | 2019年度 実 績 | 2020年度 実 績 | 2021年度 実 績 | 2022年度 実 績 | 2023年度 実 績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排出物量 | t | 6,651 | 5,544 | 5,293 | 5,477 | 5,838 | |
| 廃棄物量 | t | 2,909 | 2,407 | 2,297 | 2,321 | 2,231 | |
| うち特別管理産業廃棄物 | t | 137 | 141 | 125 | 105 | 102 | |
| その他 | t | 2,772 | 2,267 | 2,172 | 2,215 | 2,129 | |
| 廃棄物原単位 | t/億円 | 1.33 | 1.17 | 1.20 | 1.11 | 0.90 | |
※廃棄物:処理費が発生し、処理業者へ処理委託している排出物質
| 単位 | 2019年度 実 績 | 2020年度 実 績 | 2021年度 実 績 | 2022年度 実 績 | 2023年度 実 績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 違反事例 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 単位 | 2019年度 実 績 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 実 績 | 2023年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用 | 投資額 | 費用 | 投資額 | 費用 | 投資額 | 費用 | 投資額 | 費用 | |||
| 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 百万円 | 41 | 53 | 38 | 47 | 25 | 44 | 73 | 48 | 126 | 48 | 
| 地球環境保全コスト | 百万円 | 238 | 10 | 218 | 10 | 299 | 10 | 563 | 10 | 567 | 10 | |
| 資源循環コスト | 百万円 | 5 | 128 | - | 125 | - | 118 | - | 119 | - | 120 | |
| 計 | 百万円 | 284 | 191 | 256 | 182 | 324 | 172 | 636 | 177 | 693 | 178 | |
| 上流・下流コスト | 百万円 | 244 | 1 | 264 | 1 | 214 | 1 | 313 | 1 | 1,590 | 1 | |
| 管理活動コスト | 百万円 | - | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | |
| 研究開発コスト | 百万円 | - | 318 | - | 337 | - | 383 | - | 470 | - | 478 | |
| 社会活動コスト | 百万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 環境損傷コスト | 百万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 百万円 | 528 | 513 | 520 | 524 | 538 | 558 | 949 | 651 | 2,283 | 658 | |
| 合計 | 百万円 | 1,041 | 1,044 | 1,096 | 1,600 | 2,941 | ||||||
※「―」表示は百万円未満または該当しない項目です。
※設備投資の減価償却費は費用額に含めていません。
| 単位 | 2019年度 実 績 | 2020年度 実 績 | 2021年度 実 績 | 2022年度 実 績 | 2023年度 実 績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地球温暖化防止 | CO₂排出量の 低減効果 | t | 1,914 | 2,846 | 2,255 | 1,439 | 8,907 | 
| 環境負荷物質 | PRTR法対象物質 取扱低減量 | t | 47 | 77 | 21 | 29 | +35(増加) | 
| VOC排出低減量 | t | 47 | 52 | 18 | 19 | 0 | |
| 水資源 | 市水使用の低減量 | t | 57,685 | 107,864 | 18,213 | 5,105 | +11,348(増加) | 
| 単位 | 2019年度 実 績 | 2020年度 実 績 | 2021年度 実 績 | 2022年度 実 績 | 2023年度 実 績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー費用 節減効果 | 百万円 | 7 | - | 126 | - | - | 
| 廃棄物の処理 費用低減額 | 百万円 | - | - | 13 | 7 | 11 | 
| 水使用量低減に伴う 費用低減効果 | 百万円 | 6 | 8 | 4 | 1 | +2(増加) | 
| 合計 | 百万円 | 13 | 8 | 143 | 8 | - | 
※算出に当たっては、環境省のガイドライン等を参考に、当社の基準に基づき集計しています。
 「環境保全効果」、「環境保全対策に伴う経済効果」は、環境保全コストの投資や費用によってもたらされる直接的効果を算出しています。
 製造を主体とする国内関係会社の環境保全コストと効果は、環境保全に要したコストとして明確に把握できるもののみを計上しています。