ガバナンス
|
単位 | 2018年度実績 | 2019年度実績 | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
社外窓口 | 件 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
社内窓口 | 件 | 25 | 32 | 36 | 42 | 41 |
合計 | 件 | 25 | 35 | 37 | 46 | 47 |
単位 | 2018年度実績 | 2019年度実績 | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受講者数 | 名 | 279 | - | 394 | 314 | 265 |
※2019年度は新型コロナウイルスの影響で未実施
単位 | 2018年度実績 | 2019年度実績 | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
研究開発費 | 億円 | 340 | 361 | 326 | 340 | 389 |
特許保有件数 | 件 | 2,890 | 2,830 | 2,813 | 2,900 | 約3,400 |