社会
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 人 | 3,534 | 3,467 | 3,397 | 3,371 | 3,379 |
| 女性 | 人 | 883 | 843 | 833 | 856 | 868 |
| 合計 | 人 | 4,417 | 4,310 | 4,230 | 4,227 | 4,247 |
※ 各年度末の人数。
|
単位 |
2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 |
人 |
ー | ー | 7,422 | 7,401 | 7,446 |
| 米州 | 人 | ー | ー | 7,782 | 7,913 | 6,762 |
| 欧州 | 人 | ー | ー | 1,563 | 1,263 | 1,010 |
| 中国 | 人 | ー | ー | 2,106 | 1,922 | 1,440 |
| アジア | 人 | ー | ー | 4,934 | 4,833 | 4,849 |
| 合計 | 人 | ー | ー | 23,807 | 23,332 | 21,507 |
※ 役員・出向者・臨時従業員を除く。各年度末の人数。
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30代未満 | % | ー | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 17.7 |
| 30代 | % | ー | 26.0 | 26.0 | 26.2 | 25.2 |
| 40代 | % | ー | 24.6 | 22.1 | 20.5 | 19.2 |
| 50代以上 | % | ー | 32.9 | 35.2 | 36.2 | 37.9 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳 | 42.4 | 42.9 | 43.2 | 43.0 | 43.5 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 年 | 19.6 | 20.0 | 20.0 | 20.4 | 20.7 |
| ⼥性 | 年 | 21.7 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 21.1 |
| 全体 | 年 | 19.8 | 20.0 | 20.5 | 20.4 | 20.8 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務系 総合職 |
人数 | 人 | ー | 4 | 10 | 14 | 8 |
| ⼥性⽐率 | % | ー | 25.0 | 40.0 | 35.7 | 25.0 | |
| 技術系 総合職 |
人数 | 人 | 27 | 41 | 31 | 42 | 32 |
| ⼥性⽐率 | % | 11.1 | 12.2 | 6.5 | 16.7 | 0.0 | |
| ⼀般職 | 人数 | 人 | 24 | 32 | 35 | 44 | 30 |
| ⼥性⽐率 | % | 20.8 | 25.0 | 40.0 | 27.3 | 23.3 | |
| 合計 | 人数 | 人 | 51 | 77 | 76 | 100 | 70 |
| ⼥性⽐率 | % | 15.7 | 18.2 | 26.3 | 24.0 | 12.9 | |
※ 4月入社。
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 人 | ー | 37 | 69 | 60 | 14 | |
| 女性 | 人数 | 人 | ー | 4 | 18 | 15 | 3 |
| 比率 | % | ー | 9.8 | 20.7 | 20.0 | 17.6 | |
| 合計 | 人 | ー | 41 | 87 | 75 | 17 | |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| % | 15.9 | 19.9 | 19.1 | 17.9 | 18.0 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 人 | 32 | 30 | 28 | 28 | 30 | |
| 女性 | 人 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 外国人 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 全体 | 人 | 32 | 31 | 29 | 30 | 33 | |
※ 2025年6月27日時点
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修時間 | 時間 | 44,953 | 51,838 | 59,330 | 57,502 | 52,460 | |
| 一人当たり研修時間 | 時間 | 10.2 | 12.0 | 14.0 | 13.6 | 12.4 | |
| 一人当たり研修日数 | 日 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修費 | 百万円 | 94 | 101 | 129 | 149 | 131 |
| 一人当たり | 万円 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 3.1 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| % | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 1.9 |
※ 年度内の自己都合退職者数を年度期首の従業員数で除した値。
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 243 | 325 | 308 | 288 | 248 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 人 | 612 | 611 | 615 | 616 | 624 | |
| ⼥性 | 人数 | 人 | 9 | 11 | 16 | 19 | 25 |
| 比率 | % | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.9 | |
| 中途採用者 | 人数 | 人 | 47 | 50 | 60 | 66 | 69 |
| 比率 | % | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 10.4 | 10.6 | |
| 外国国籍 | 人数 | 人 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 比率 | % | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 合計 | 人 | 621 | 622 | 631 | 635 | 649 | |
※ 「管理職」とは、「部下を持つ、または部下を持たなくとも同等の地位にある者」を指し、「部長職」以上を含み、「役員」を除く。
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般社員 | % | 81.4 | 87.2 | 87.7 | 87.3 | 90.2 |
| 管理職 | % | 93.3 | 90.8 | 93.7 | 94.9 | 94.1 |
| 全体 | % | 84.3 | 88.0 | 89.1 | 89.4 | 91.6 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 84 | 82 | 85 | 86 | 87 |
| % | 2.25 | 2.30 | 2.43 | 2.46 | 2.43 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全労働者 | % | ー | 65.0 | 64.6 | 65.4 | 66.2 |
| うち正規雇用労働者 | % | ー | 65.4 | 65.0 | 65.6 | 66.3 |
| うちパート・有期労働者 | % | ー | 62.3 | 63.4 | 62.5 | 62.8 |
※ 労働者の男女の賃金の差異:「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出。
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般社員 | 時間 | 2,064 | 2,082 | 2,099 | 2,065 | 2,073 |
| 管理職 | 時間 | 2,408 | 2,413 | 2,386 | 2,358 | 2,391 |
| 全体 | 時間 | 2,109 | 2,127 | 2,140 | 2,109 | 2,114 |
※ 「一般社員」には、正社員、準社員、再雇用者等を含む。
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般社員 | 日数 | 日 | ー | ー | 17.4 | 17.5 | 17.6 |
| 取得率 | % | ー | ー | 87.0 | 87.5 | 88.0 | |
| 管理職 | 日数 | 日 | ー | ー | 14.4 | 14.6 | 14.4 |
| 取得率 | % | ー | ー | 72.0 | 73.0 | 72.0 | |
| 全体 | 日数 | 日 | 16.5 | 16.3 | 16.9 | 17.0 | 17.1 |
| 取得率 | % | 82.5 | 81.5 | 84.5 | 85.0 | 85.5 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 9.3 | 10.9 | 12.3 | 9.4 | 10.0 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 28 | 25 | 20 | 22 | 22 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 85 | 85 | 72 | 99 | 92 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 人数 | 人 | 87 | 96 | 79 | 105 | 95 |
| 取得率 | % | 74.4 | 82.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 女性 | 人数 | 人 | 22 | 56 | 19 | 20 | 23 |
| 取得率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
※ 女性の育児休業取得率(%)=育児休業を取得した女性従業員数÷出産した女性従業員数
※ 男性の育児休業取得率(%)=出産休暇または育児休業を取得した男性従業員数÷配偶者が出産した男性従業員数
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | % | ー | ー | 100 | 99 | 100 |
| ⼥性 | % | ー | ー | 100 | 100 | 100 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 人数 | 人 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 取得率 | % | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 女性 | 人数 | 人 | 66 | 81 | 93 | 88 | 102 |
| 取得率 | % | 30.0 | 36.2 | 43.3 | 42.1 | 50.5 | |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 人 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| ⼥性 | 人 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 全体 | 人 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小糸製作所 | % | 98.1 | 98.4 | 98.9 | 99.0 | 98.8 |
※ 小糸製作所の労働組合加入率は、年度末の労働組合員数を役員・管理職を除いた一般従業員数で除した値。
| 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小糸製作所 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.38 | 0.095 |
|
電気機械器具 製造業※ |
0.54 |
0.53 |
0.54 |
0.67 |
0.60 |
休業度数率=労働災害による休業者数/延労働時間数×1,000,000
※ 電気機械器具製造業度数率:厚生労働省ホームページより
| 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小糸製作所 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | 0.006 | 0.001 |
|
電気機械器具 製造業※ |
0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
労働災害強度率=延労働損失日数/延労働時間数×1,000
※ 電気機械器具製造業強度率:厚生労働省ホームページより