ガバナンス
|
単位 | 2019年度実績 | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
社外窓口 | 件 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 |
社内窓口 | 件 | 32 | 36 | 42 | 42 | 49 |
合計 | 件 | 35 | 37 | 46 | 48 | 53 |
単位 | 2019年度実績 | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受講者数 | 名 | - | 394 | 314 | 265 | 1,058 |
※2019年度は新型コロナウイルスの影響で未実施
単位 | 2018年度実績 | 2019年度実績 | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
研究開発費 | 億円 | 340 | 361 | 326 | 340 | 389 |
特許保有件数 | 件 | 2,890 | 2,830 | 2,813 | 2,900 | 約3,400 |